Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, Stadt Vöhringen
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 42.134 43,3 %
GRÜNE 15.111 15,5 %
SPD 22.649 23,3 %
FWG 17.440 17,9 %
Stimmberechtigte 10.455 -
Wähler 4.717 45,1 %
Ungültige Stimmen 123 2,6 %
Gültige Stimmen 97.334 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Vöhringen Stadtratswahl 2020, Stadt Vöhringen
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Gewählter Partei
Walk Herbert CSU
Bilmayer-Frank Stefanie CSU
Wiedenmayer Kurt CSU
Prestele Markus CSU
Hinterkopf Sascha CSU
Lackner Jürgen CSU
Gutter Johann CSU
Brocke Dieter CSU
Thalhofer Georg CSU
Thalhofer Bernhard CSU
Harzenetter Markus GRÜNE
Lepple Christian GRÜNE
Stelzner Maya GRÜNE
Kern Victor GRÜNE
Daikeler Ludwig SPD
Koßbiehl Christoph SPD
Barth Volker SPD
Maier Wilfried SPD
Zanker Werner SPD
Bader Roland SPD
Wedemeyer Harry FWG
Frick Sascha FWG
Kelichhaus Peter FWG
Bidell Anton FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 4.405
2 Walk Herbert 1 3.861
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 2.634
4 Prestele Markus 4 2.261
5 Hinterkopf Sascha 5 2.243
6 Gutter Johann 7 2.049
7 Fischer Sonja 17 1.261
8 Brocke Dieter 8 1.976
9 Thalhofer Georg 9 1.817
10 Brachert Christopher 22 869
11 Lackner Jürgen 6 2.095
12 Wiedenmayer Kurt 3 2.587
13 Schwehr Thomas 15 1.338
14 Mertens Michael 21 873
15 König Bernhard 14 1.433
16 Stepanski Christin 23 682
17 Hesser Florian 13 1.502
18 Bathray Jonas 19 981
19 Böck Angelika 12 1.557
20 Kaffarnik Andreas 16 1.319
21 Stegmann Martin 24 670
22 Schwarz Stefanie 20 945
23 Stetter Magdalena 18 1.100
24 Thalhofer Bernhard 10 1.676

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 927
2 Harzenetter Markus 1 1.834
3 Schrapp Stefen 9 687
4 Epple Noah 6 761
5 Kern Victor 4 826
6 Mahler Gerhard 7 717
7 Schiele Anja 10 662
8 Boxhammer Thomas 5 811
9 Höb Jörg 16 408
10 Harder Peter 13 565
11 Bader Martina 15 461
12 Meinecke Jörg 19 384
13 Nunnink Anna 17 403
14 Klein Frank 24 287
15 Fujan Erna 20 381
16 Stark Heinz 11 588
17 Nunnink Cornelia 21 368
18 Gugler Gotthold 8 703
19 Aigner Julia 12 573
20 Giordano Giuseppe 23 291
21 Aigner Sieglinde 18 385
22 Lepple Christian 2 1.251
23 Streicher Helga 22 317
24 Müller Stefan 14 521

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 2.103
2 Daikeler Ludwig 1 2.831
3 Himmel Denice 20 453
4 Maier Wilfried 4 1.501
5 Endriß Brigitte 11 751
6 Koßbiehl Christoph 2 2.123
7 Bader Roland 6 1.339
8 Görmiller Sven 10 755
9 Arslan Songül 14 529
10 Halle Stefan 9 1.054
11 Klingler Edmund 7 1.295
12 Barth Annika 21 442
13 Yildiz Mustafa 13 692
14 Horber Michael 18 466
15 Barth Susanne 19 461
16 Müller Christian 22 423
17 Allmendinger André 15 522
18 Koßbiehl Renate 12 717
19 Span Hans-Peter 8 1.103
20 Eisenhofer Armin 24 306
21 Vogel Sabine 17 471
22 Zanker Werner 5 1.469
23 Stolte Joachim 16 519
24 Springer Andrea 23 324

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 1.335
2 Wedemeyer Harry 1 2.660
3 Weichsberger Jürgen 6 855
4 Kelichhaus Peter 3 1.335
5 Bidell Anton 4 960
6 Peschek Waltraud 12 607
7 Schwehr Martin 8 715
8 Ketzer Michael 14 517
9 Schramm Mario 13 595
10 Dinc Mehmet 24 340
11 Schmidt Joachim 23 358
12 Peters Marion 10 671
13 Wildt Matthias 5 879
14 Binder Margarethe 9 692
15 Kowalczyk Andreas 19 448
16 Heuter Erich 11 636
17 Kreisl Christine 18 460
18 Trips Hans 7 846
19 Hesser Jasmin 17 468
20 Peters Hagen 16 471
21 Rauh Manfred 21 369
22 Gebhard Hubert 22 363
23 Haubner Renate 20 383
24 Sanin Jannik 15 477

Wahlbeteiligung: 45,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei