097751620021 - Briefwahl 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620021 - Briefwahl 21
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.511 41,2 %
GRÜNE 781 12,8 %
SPD 1.586 26,0 %
FWG 1.219 20,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 290 -
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 6.097 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 303
2 Walk Herbert 1 267
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 223
4 Prestele Markus 4 165
5 Hinterkopf Sascha 5 106
6 Gutter Johann 7 106
7 Fischer Sonja 17 59
8 Brocke Dieter 8 144
9 Thalhofer Georg 9 136
10 Brachert Christopher 22 30
11 Lackner Jürgen 6 159
12 Wiedenmayer Kurt 3 117
13 Schwehr Thomas 15 55
14 Mertens Michael 21 38
15 König Bernhard 14 70
16 Stepanski Christin 23 24
17 Hesser Florian 13 62
18 Bathray Jonas 19 55
19 Böck Angelika 12 114
20 Kaffarnik Andreas 16 68
21 Stegmann Martin 24 14
22 Schwarz Stefanie 20 29
23 Stetter Magdalena 18 39
24 Thalhofer Bernhard 10 128

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 44
2 Harzenetter Markus 1 92
3 Schrapp Stefen 9 39
4 Epple Noah 6 35
5 Kern Victor 4 50
6 Mahler Gerhard 7 32
7 Schiele Anja 10 52
8 Boxhammer Thomas 5 55
9 Höb Jörg 16 28
10 Harder Peter 13 42
11 Bader Martina 15 22
12 Meinecke Jörg 19 18
13 Nunnink Anna 17 14
14 Klein Frank 24 9
15 Fujan Erna 20 18
16 Stark Heinz 11 14
17 Nunnink Cornelia 21 6
18 Gugler Gotthold 8 41
19 Aigner Julia 12 54
20 Giordano Giuseppe 23 8
21 Aigner Sieglinde 18 18
22 Lepple Christian 2 56
23 Streicher Helga 22 7
24 Müller Stefan 14 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 134
2 Daikeler Ludwig 1 200
3 Himmel Denice 20 14
4 Maier Wilfried 4 124
5 Endriß Brigitte 11 51
6 Koßbiehl Christoph 2 163
7 Bader Roland 6 109
8 Görmiller Sven 10 46
9 Arslan Songül 14 29
10 Halle Stefan 9 72
11 Klingler Edmund 7 125
12 Barth Annika 21 20
13 Yildiz Mustafa 13 41
14 Horber Michael 18 18
15 Barth Susanne 19 19
16 Müller Christian 22 31
17 Allmendinger André 15 29
18 Koßbiehl Renate 12 62
19 Span Hans-Peter 8 130
20 Eisenhofer Armin 24 14
21 Vogel Sabine 17 29
22 Zanker Werner 5 86
23 Stolte Joachim 16 31
24 Springer Andrea 23 9

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 91
2 Wedemeyer Harry 1 210
3 Weichsberger Jürgen 6 50
4 Kelichhaus Peter 3 92
5 Bidell Anton 4 75
6 Peschek Waltraud 12 46
7 Schwehr Martin 8 35
8 Ketzer Michael 14 47
9 Schramm Mario 13 34
10 Dinc Mehmet 24 26
11 Schmidt Joachim 23 18
12 Peters Marion 10 39
13 Wildt Matthias 5 89
14 Binder Margarethe 9 37
15 Kowalczyk Andreas 19 47
16 Heuter Erich 11 29
17 Kreisl Christine 18 55
18 Trips Hans 7 57
19 Hesser Jasmin 17 30
20 Peters Hagen 16 21
21 Rauh Manfred 21 20
22 Gebhard Hubert 22 33
23 Haubner Renate 20 19
24 Sanin Jannik 15 19
Download der Grafik als SVG-Datei