097751620023 - Briefwahl 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620023 - Briefwahl 23
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.764 44,0 %
GRÜNE 757 12,1 %
SPD 1.486 23,7 %
FWG 1.273 20,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 288 -
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 6.280 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 301
2 Walk Herbert 1 314
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 123
4 Prestele Markus 4 147
5 Hinterkopf Sascha 5 155
6 Gutter Johann 7 148
7 Fischer Sonja 17 64
8 Brocke Dieter 8 172
9 Thalhofer Georg 9 76
10 Brachert Christopher 22 58
11 Lackner Jürgen 6 139
12 Wiedenmayer Kurt 3 223
13 Schwehr Thomas 15 94
14 Mertens Michael 21 50
15 König Bernhard 14 117
16 Stepanski Christin 23 41
17 Hesser Florian 13 70
18 Bathray Jonas 19 56
19 Böck Angelika 12 86
20 Kaffarnik Andreas 16 91
21 Stegmann Martin 24 39
22 Schwarz Stefanie 20 56
23 Stetter Magdalena 18 66
24 Thalhofer Bernhard 10 78

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 34
2 Harzenetter Markus 1 102
3 Schrapp Stefen 9 18
4 Epple Noah 6 38
5 Kern Victor 4 41
6 Mahler Gerhard 7 38
7 Schiele Anja 10 27
8 Boxhammer Thomas 5 57
9 Höb Jörg 16 13
10 Harder Peter 13 19
11 Bader Martina 15 32
12 Meinecke Jörg 19 14
13 Nunnink Anna 17 8
14 Klein Frank 24 8
15 Fujan Erna 20 14
16 Stark Heinz 11 32
17 Nunnink Cornelia 21 11
18 Gugler Gotthold 8 34
19 Aigner Julia 12 39
20 Giordano Giuseppe 23 10
21 Aigner Sieglinde 18 32
22 Lepple Christian 2 93
23 Streicher Helga 22 11
24 Müller Stefan 14 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 163
2 Daikeler Ludwig 1 215
3 Himmel Denice 20 30
4 Maier Wilfried 4 104
5 Endriß Brigitte 11 48
6 Koßbiehl Christoph 2 150
7 Bader Roland 6 94
8 Görmiller Sven 10 56
9 Arslan Songül 14 31
10 Halle Stefan 9 66
11 Klingler Edmund 7 83
12 Barth Annika 21 13
13 Yildiz Mustafa 13 57
14 Horber Michael 18 20
15 Barth Susanne 19 16
16 Müller Christian 22 37
17 Allmendinger André 15 29
18 Koßbiehl Renate 12 27
19 Span Hans-Peter 8 75
20 Eisenhofer Armin 24 25
21 Vogel Sabine 17 18
22 Zanker Werner 5 85
23 Stolte Joachim 16 34
24 Springer Andrea 23 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 117
2 Wedemeyer Harry 1 225
3 Weichsberger Jürgen 6 71
4 Kelichhaus Peter 3 108
5 Bidell Anton 4 81
6 Peschek Waltraud 12 47
7 Schwehr Martin 8 52
8 Ketzer Michael 14 35
9 Schramm Mario 13 46
10 Dinc Mehmet 24 25
11 Schmidt Joachim 23 25
12 Peters Marion 10 25
13 Wildt Matthias 5 100
14 Binder Margarethe 9 33
15 Kowalczyk Andreas 19 21
16 Heuter Erich 11 47
17 Kreisl Christine 18 33
18 Trips Hans 7 46
19 Hesser Jasmin 17 24
20 Peters Hagen 16 29
21 Rauh Manfred 21 23
22 Gebhard Hubert 22 15
23 Haubner Renate 20 23
24 Sanin Jannik 15 22
Download der Grafik als SVG-Datei