097751620024 - Briefwahl 24

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620024 - Briefwahl 24
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.492 39,6 %
GRÜNE 918 14,6 %
SPD 1.765 28,0 %
FWG 1.119 17,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 289 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 6.294 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 290
2 Walk Herbert 1 283
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 104
4 Prestele Markus 4 128
5 Hinterkopf Sascha 5 166
6 Gutter Johann 7 162
7 Fischer Sonja 17 84
8 Brocke Dieter 8 127
9 Thalhofer Georg 9 47
10 Brachert Christopher 22 51
11 Lackner Jürgen 6 165
12 Wiedenmayer Kurt 3 145
13 Schwehr Thomas 15 68
14 Mertens Michael 21 24
15 König Bernhard 14 99
16 Stepanski Christin 23 31
17 Hesser Florian 13 88
18 Bathray Jonas 19 54
19 Böck Angelika 12 82
20 Kaffarnik Andreas 16 103
21 Stegmann Martin 24 28
22 Schwarz Stefanie 20 54
23 Stetter Magdalena 18 58
24 Thalhofer Bernhard 10 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 60
2 Harzenetter Markus 1 133
3 Schrapp Stefen 9 41
4 Epple Noah 6 38
5 Kern Victor 4 42
6 Mahler Gerhard 7 39
7 Schiele Anja 10 30
8 Boxhammer Thomas 5 57
9 Höb Jörg 16 24
10 Harder Peter 13 23
11 Bader Martina 15 29
12 Meinecke Jörg 19 18
13 Nunnink Anna 17 19
14 Klein Frank 24 13
15 Fujan Erna 20 13
16 Stark Heinz 11 38
17 Nunnink Cornelia 21 19
18 Gugler Gotthold 8 42
19 Aigner Julia 12 35
20 Giordano Giuseppe 23 15
21 Aigner Sieglinde 18 19
22 Lepple Christian 2 109
23 Streicher Helga 22 18
24 Müller Stefan 14 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 173
2 Daikeler Ludwig 1 274
3 Himmel Denice 20 28
4 Maier Wilfried 4 136
5 Endriß Brigitte 11 42
6 Koßbiehl Christoph 2 181
7 Bader Roland 6 95
8 Görmiller Sven 10 43
9 Arslan Songül 14 24
10 Halle Stefan 9 77
11 Klingler Edmund 7 104
12 Barth Annika 21 35
13 Yildiz Mustafa 13 53
14 Horber Michael 18 22
15 Barth Susanne 19 37
16 Müller Christian 22 31
17 Allmendinger André 15 36
18 Koßbiehl Renate 12 61
19 Span Hans-Peter 8 69
20 Eisenhofer Armin 24 20
21 Vogel Sabine 17 36
22 Zanker Werner 5 129
23 Stolte Joachim 16 35
24 Springer Andrea 23 24

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 68
2 Wedemeyer Harry 1 185
3 Weichsberger Jürgen 6 77
4 Kelichhaus Peter 3 87
5 Bidell Anton 4 71
6 Peschek Waltraud 12 30
7 Schwehr Martin 8 54
8 Ketzer Michael 14 30
9 Schramm Mario 13 43
10 Dinc Mehmet 24 15
11 Schmidt Joachim 23 25
12 Peters Marion 10 50
13 Wildt Matthias 5 60
14 Binder Margarethe 9 39
15 Kowalczyk Andreas 19 22
16 Heuter Erich 11 53
17 Kreisl Christine 18 29
18 Trips Hans 7 47
19 Hesser Jasmin 17 21
20 Peters Hagen 16 29
21 Rauh Manfred 21 16
22 Gebhard Hubert 22 24
23 Haubner Renate 20 18
24 Sanin Jannik 15 26
Download der Grafik als SVG-Datei