097751620025 - Briefwahl 25

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620025 - Briefwahl 25
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.753 44,5 %
GRÜNE 767 12,4 %
SPD 1.431 23,1 %
FWG 1.239 20,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 285 -
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 6.190 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 324
2 Walk Herbert 1 270
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 182
4 Prestele Markus 4 128
5 Hinterkopf Sascha 5 122
6 Gutter Johann 7 142
7 Fischer Sonja 17 93
8 Brocke Dieter 8 122
9 Thalhofer Georg 9 139
10 Brachert Christopher 22 51
11 Lackner Jürgen 6 118
12 Wiedenmayer Kurt 3 153
13 Schwehr Thomas 15 87
14 Mertens Michael 21 53
15 König Bernhard 14 71
16 Stepanski Christin 23 35
17 Hesser Florian 13 97
18 Bathray Jonas 19 59
19 Böck Angelika 12 79
20 Kaffarnik Andreas 16 107
21 Stegmann Martin 24 29
22 Schwarz Stefanie 20 62
23 Stetter Magdalena 18 98
24 Thalhofer Bernhard 10 132

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 51
2 Harzenetter Markus 1 112
3 Schrapp Stefen 9 45
4 Epple Noah 6 34
5 Kern Victor 4 35
6 Mahler Gerhard 7 28
7 Schiele Anja 10 38
8 Boxhammer Thomas 5 40
9 Höb Jörg 16 10
10 Harder Peter 13 34
11 Bader Martina 15 26
12 Meinecke Jörg 19 23
13 Nunnink Anna 17 21
14 Klein Frank 24 6
15 Fujan Erna 20 13
16 Stark Heinz 11 31
17 Nunnink Cornelia 21 16
18 Gugler Gotthold 8 45
19 Aigner Julia 12 33
20 Giordano Giuseppe 23 6
21 Aigner Sieglinde 18 8
22 Lepple Christian 2 84
23 Streicher Helga 22 12
24 Müller Stefan 14 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 139
2 Daikeler Ludwig 1 208
3 Himmel Denice 20 18
4 Maier Wilfried 4 111
5 Endriß Brigitte 11 56
6 Koßbiehl Christoph 2 177
7 Bader Roland 6 101
8 Görmiller Sven 10 40
9 Arslan Songül 14 19
10 Halle Stefan 9 60
11 Klingler Edmund 7 77
12 Barth Annika 21 10
13 Yildiz Mustafa 13 37
14 Horber Michael 18 22
15 Barth Susanne 19 14
16 Müller Christian 22 26
17 Allmendinger André 15 31
18 Koßbiehl Renate 12 52
19 Span Hans-Peter 8 64
20 Eisenhofer Armin 24 9
21 Vogel Sabine 17 27
22 Zanker Werner 5 101
23 Stolte Joachim 16 23
24 Springer Andrea 23 9

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 87
2 Wedemeyer Harry 1 169
3 Weichsberger Jürgen 6 67
4 Kelichhaus Peter 3 119
5 Bidell Anton 4 67
6 Peschek Waltraud 12 43
7 Schwehr Martin 8 62
8 Ketzer Michael 14 16
9 Schramm Mario 13 47
10 Dinc Mehmet 24 17
11 Schmidt Joachim 23 20
12 Peters Marion 10 57
13 Wildt Matthias 5 80
14 Binder Margarethe 9 65
15 Kowalczyk Andreas 19 38
16 Heuter Erich 11 39
17 Kreisl Christine 18 27
18 Trips Hans 7 68
19 Hesser Jasmin 17 17
20 Peters Hagen 16 34
21 Rauh Manfred 21 30
22 Gebhard Hubert 22 17
23 Haubner Renate 20 34
24 Sanin Jannik 15 19
Download der Grafik als SVG-Datei