097751620027 - Briefwahl 27

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620027 - Briefwahl 27
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.552 40,9 %
GRÜNE 913 14,6 %
SPD 1.597 25,6 %
FWG 1.171 18,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 295 -
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 6.233 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 317
2 Walk Herbert 1 255
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 145
4 Prestele Markus 4 169
5 Hinterkopf Sascha 5 138
6 Gutter Johann 7 120
7 Fischer Sonja 17 73
8 Brocke Dieter 8 107
9 Thalhofer Georg 9 104
10 Brachert Christopher 22 55
11 Lackner Jürgen 6 133
12 Wiedenmayer Kurt 3 212
13 Schwehr Thomas 15 67
14 Mertens Michael 21 33
15 König Bernhard 14 74
16 Stepanski Christin 23 26
17 Hesser Florian 13 91
18 Bathray Jonas 19 25
19 Böck Angelika 12 96
20 Kaffarnik Andreas 16 75
21 Stegmann Martin 24 27
22 Schwarz Stefanie 20 65
23 Stetter Magdalena 18 60
24 Thalhofer Bernhard 10 85

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 49
2 Harzenetter Markus 1 142
3 Schrapp Stefen 9 27
4 Epple Noah 6 55
5 Kern Victor 4 73
6 Mahler Gerhard 7 40
7 Schiele Anja 10 28
8 Boxhammer Thomas 5 48
9 Höb Jörg 16 15
10 Harder Peter 13 30
11 Bader Martina 15 19
12 Meinecke Jörg 19 10
13 Nunnink Anna 17 30
14 Klein Frank 24 11
15 Fujan Erna 20 34
16 Stark Heinz 11 39
17 Nunnink Cornelia 21 16
18 Gugler Gotthold 8 50
19 Aigner Julia 12 27
20 Giordano Giuseppe 23 8
21 Aigner Sieglinde 18 34
22 Lepple Christian 2 86
23 Streicher Helga 22 8
24 Müller Stefan 14 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 138
2 Daikeler Ludwig 1 226
3 Himmel Denice 20 26
4 Maier Wilfried 4 112
5 Endriß Brigitte 11 46
6 Koßbiehl Christoph 2 163
7 Bader Roland 6 102
8 Görmiller Sven 10 78
9 Arslan Songül 14 43
10 Halle Stefan 9 92
11 Klingler Edmund 7 105
12 Barth Annika 21 24
13 Yildiz Mustafa 13 39
14 Horber Michael 18 22
15 Barth Susanne 19 30
16 Müller Christian 22 20
17 Allmendinger André 15 26
18 Koßbiehl Renate 12 49
19 Span Hans-Peter 8 48
20 Eisenhofer Armin 24 18
21 Vogel Sabine 17 39
22 Zanker Werner 5 102
23 Stolte Joachim 16 23
24 Springer Andrea 23 26

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 84
2 Wedemeyer Harry 1 228
3 Weichsberger Jürgen 6 60
4 Kelichhaus Peter 3 98
5 Bidell Anton 4 57
6 Peschek Waltraud 12 69
7 Schwehr Martin 8 56
8 Ketzer Michael 14 25
9 Schramm Mario 13 22
10 Dinc Mehmet 24 10
11 Schmidt Joachim 23 25
12 Peters Marion 10 34
13 Wildt Matthias 5 39
14 Binder Margarethe 9 49
15 Kowalczyk Andreas 19 17
16 Heuter Erich 11 40
17 Kreisl Christine 18 23
18 Trips Hans 7 75
19 Hesser Jasmin 17 19
20 Peters Hagen 16 45
21 Rauh Manfred 21 19
22 Gebhard Hubert 22 25
23 Haubner Renate 20 27
24 Sanin Jannik 15 25
Download der Grafik als SVG-Datei