097751620002 - Mittelschule 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620002 - Mittelschule 02
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 790 44,9 %
GRÜNE 465 26,4 %
SPD 271 15,4 %
FWG 233 13,2 %
Stimmberechtigte 617 -
Wähler 91 14,7 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.759 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 71
2 Walk Herbert 1 64
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 32
4 Prestele Markus 4 38
5 Hinterkopf Sascha 5 52
6 Gutter Johann 7 41
7 Fischer Sonja 17 30
8 Brocke Dieter 8 25
9 Thalhofer Georg 9 22
10 Brachert Christopher 22 19
11 Lackner Jürgen 6 28
12 Wiedenmayer Kurt 3 50
13 Schwehr Thomas 15 41
14 Mertens Michael 21 18
15 König Bernhard 14 31
16 Stepanski Christin 23 21
17 Hesser Florian 13 29
18 Bathray Jonas 19 25
19 Böck Angelika 12 26
20 Kaffarnik Andreas 16 25
21 Stegmann Martin 24 20
22 Schwarz Stefanie 20 31
23 Stetter Magdalena 18 27
24 Thalhofer Bernhard 10 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 39
2 Harzenetter Markus 1 42
3 Schrapp Stefen 9 16
4 Epple Noah 6 26
5 Kern Victor 4 28
6 Mahler Gerhard 7 22
7 Schiele Anja 10 16
8 Boxhammer Thomas 5 16
9 Höb Jörg 16 13
10 Harder Peter 13 16
11 Bader Martina 15 21
12 Meinecke Jörg 19 10
13 Nunnink Anna 17 21
14 Klein Frank 24 13
15 Fujan Erna 20 14
16 Stark Heinz 11 15
17 Nunnink Cornelia 21 19
18 Gugler Gotthold 8 24
19 Aigner Julia 12 12
20 Giordano Giuseppe 23 22
21 Aigner Sieglinde 18 15
22 Lepple Christian 2 26
23 Streicher Helga 22 10
24 Müller Stefan 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 48
2 Daikeler Ludwig 1 34
3 Himmel Denice 20 10
4 Maier Wilfried 4 14
5 Endriß Brigitte 11 5
6 Koßbiehl Christoph 2 29
7 Bader Roland 6 20
8 Görmiller Sven 10 6
9 Arslan Songül 14 4
10 Halle Stefan 9 15
11 Klingler Edmund 7 7
12 Barth Annika 21 4
13 Yildiz Mustafa 13 11
14 Horber Michael 18 7
15 Barth Susanne 19 10
16 Müller Christian 22 1
17 Allmendinger André 15 9
18 Koßbiehl Renate 12 10
19 Span Hans-Peter 8 4
20 Eisenhofer Armin 24 3
21 Vogel Sabine 17 3
22 Zanker Werner 5 12
23 Stolte Joachim 16 0
24 Springer Andrea 23 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 24
2 Wedemeyer Harry 1 39
3 Weichsberger Jürgen 6 12
4 Kelichhaus Peter 3 11
5 Bidell Anton 4 9
6 Peschek Waltraud 12 3
7 Schwehr Martin 8 19
8 Ketzer Michael 14 7
9 Schramm Mario 13 7
10 Dinc Mehmet 24 4
11 Schmidt Joachim 23 4
12 Peters Marion 10 13
13 Wildt Matthias 5 3
14 Binder Margarethe 9 8
15 Kowalczyk Andreas 19 3
16 Heuter Erich 11 11
17 Kreisl Christine 18 6
18 Trips Hans 7 5
19 Hesser Jasmin 17 17
20 Peters Hagen 16 5
21 Rauh Manfred 21 3
22 Gebhard Hubert 22 2
23 Haubner Renate 20 6
24 Sanin Jannik 15 12