097751620005 - BRK/Feuerwehr 05

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620005 - BRK/Feuerwehr 05
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 697 34,4 %
GRÜNE 325 16,1 %
SPD 535 26,4 %
FWG 467 23,1 %
Stimmberechtigte 573 -
Wähler 103 18,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 2.024 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 66
2 Walk Herbert 1 60
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 30
4 Prestele Markus 4 32
5 Hinterkopf Sascha 5 37
6 Gutter Johann 7 23
7 Fischer Sonja 17 32
8 Brocke Dieter 8 25
9 Thalhofer Georg 9 22
10 Brachert Christopher 22 21
11 Lackner Jürgen 6 27
12 Wiedenmayer Kurt 3 28
13 Schwehr Thomas 15 24
14 Mertens Michael 21 14
15 König Bernhard 14 20
16 Stepanski Christin 23 25
17 Hesser Florian 13 29
18 Bathray Jonas 19 17
19 Böck Angelika 12 22
20 Kaffarnik Andreas 16 36
21 Stegmann Martin 24 17
22 Schwarz Stefanie 20 25
23 Stetter Magdalena 18 36
24 Thalhofer Bernhard 10 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 22
2 Harzenetter Markus 1 47
3 Schrapp Stefen 9 20
4 Epple Noah 6 24
5 Kern Victor 4 18
6 Mahler Gerhard 7 14
7 Schiele Anja 10 10
8 Boxhammer Thomas 5 23
9 Höb Jörg 16 9
10 Harder Peter 13 8
11 Bader Martina 15 9
12 Meinecke Jörg 19 6
13 Nunnink Anna 17 6
14 Klein Frank 24 6
15 Fujan Erna 20 6
16 Stark Heinz 11 22
17 Nunnink Cornelia 21 6
18 Gugler Gotthold 8 5
19 Aigner Julia 12 11
20 Giordano Giuseppe 23 5
21 Aigner Sieglinde 18 4
22 Lepple Christian 2 24
23 Streicher Helga 22 10
24 Müller Stefan 14 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 49
2 Daikeler Ludwig 1 34
3 Himmel Denice 20 17
4 Maier Wilfried 4 27
5 Endriß Brigitte 11 15
6 Koßbiehl Christoph 2 39
7 Bader Roland 6 31
8 Görmiller Sven 10 20
9 Arslan Songül 14 32
10 Halle Stefan 9 29
11 Klingler Edmund 7 22
12 Barth Annika 21 23
13 Yildiz Mustafa 13 22
14 Horber Michael 18 21
15 Barth Susanne 19 18
16 Müller Christian 22 12
17 Allmendinger André 15 18
18 Koßbiehl Renate 12 22
19 Span Hans-Peter 8 13
20 Eisenhofer Armin 24 9
21 Vogel Sabine 17 15
22 Zanker Werner 5 15
23 Stolte Joachim 16 14
24 Springer Andrea 23 18

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 21
2 Wedemeyer Harry 1 42
3 Weichsberger Jürgen 6 26
4 Kelichhaus Peter 3 23
5 Bidell Anton 4 20
6 Peschek Waltraud 12 15
7 Schwehr Martin 8 19
8 Ketzer Michael 14 16
9 Schramm Mario 13 21
10 Dinc Mehmet 24 28
11 Schmidt Joachim 23 14
12 Peters Marion 10 21
13 Wildt Matthias 5 18
14 Binder Margarethe 9 19
15 Kowalczyk Andreas 19 14
16 Heuter Erich 11 15
17 Kreisl Christine 18 14
18 Trips Hans 7 15
19 Hesser Jasmin 17 23
20 Peters Hagen 16 23
21 Rauh Manfred 21 24
22 Gebhard Hubert 22 13
23 Haubner Renate 20 9
24 Sanin Jannik 15 14