097751620006 - Rappelkiste 06

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620006 - Rappelkiste 06
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.296 42,8 %
GRÜNE 525 17,4 %
SPD 636 21,0 %
FWG 568 18,8 %
Stimmberechtigte 772 -
Wähler 151 19,6 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 3.025 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 149
2 Walk Herbert 1 104
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 62
4 Prestele Markus 4 60
5 Hinterkopf Sascha 5 73
6 Gutter Johann 7 50
7 Fischer Sonja 17 51
8 Brocke Dieter 8 49
9 Thalhofer Georg 9 49
10 Brachert Christopher 22 32
11 Lackner Jürgen 6 44
12 Wiedenmayer Kurt 3 83
13 Schwehr Thomas 15 40
14 Mertens Michael 21 32
15 König Bernhard 14 33
16 Stepanski Christin 23 37
17 Hesser Florian 13 57
18 Bathray Jonas 19 34
19 Böck Angelika 12 40
20 Kaffarnik Andreas 16 52
21 Stegmann Martin 24 36
22 Schwarz Stefanie 20 44
23 Stetter Magdalena 18 53
24 Thalhofer Bernhard 10 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 27
2 Harzenetter Markus 1 74
3 Schrapp Stefen 9 22
4 Epple Noah 6 22
5 Kern Victor 4 36
6 Mahler Gerhard 7 45
7 Schiele Anja 10 18
8 Boxhammer Thomas 5 15
9 Höb Jörg 16 16
10 Harder Peter 13 16
11 Bader Martina 15 16
12 Meinecke Jörg 19 18
13 Nunnink Anna 17 24
14 Klein Frank 24 10
15 Fujan Erna 20 11
16 Stark Heinz 11 15
17 Nunnink Cornelia 21 15
18 Gugler Gotthold 8 28
19 Aigner Julia 12 19
20 Giordano Giuseppe 23 9
21 Aigner Sieglinde 18 8
22 Lepple Christian 2 35
23 Streicher Helga 22 14
24 Müller Stefan 14 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 59
2 Daikeler Ludwig 1 98
3 Himmel Denice 20 14
4 Maier Wilfried 4 41
5 Endriß Brigitte 11 19
6 Koßbiehl Christoph 2 64
7 Bader Roland 6 40
8 Görmiller Sven 10 20
9 Arslan Songül 14 24
10 Halle Stefan 9 43
11 Klingler Edmund 7 19
12 Barth Annika 21 12
13 Yildiz Mustafa 13 13
14 Horber Michael 18 12
15 Barth Susanne 19 10
16 Müller Christian 22 9
17 Allmendinger André 15 19
18 Koßbiehl Renate 12 20
19 Span Hans-Peter 8 18
20 Eisenhofer Armin 24 6
21 Vogel Sabine 17 8
22 Zanker Werner 5 41
23 Stolte Joachim 16 21
24 Springer Andrea 23 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 48
2 Wedemeyer Harry 1 85
3 Weichsberger Jürgen 6 38
4 Kelichhaus Peter 3 48
5 Bidell Anton 4 32
6 Peschek Waltraud 12 25
7 Schwehr Martin 8 22
8 Ketzer Michael 14 16
9 Schramm Mario 13 14
10 Dinc Mehmet 24 11
11 Schmidt Joachim 23 8
12 Peters Marion 10 21
13 Wildt Matthias 5 34
14 Binder Margarethe 9 18
15 Kowalczyk Andreas 19 15
16 Heuter Erich 11 19
17 Kreisl Christine 18 11
18 Trips Hans 7 11
19 Hesser Jasmin 17 14
20 Peters Hagen 16 21
21 Rauh Manfred 21 9
22 Gebhard Hubert 22 10
23 Haubner Renate 20 18
24 Sanin Jannik 15 20