097751620007 - Rappelkiste 07

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620007 - Rappelkiste 07
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.714 47,5 %
GRÜNE 602 16,7 %
SPD 713 19,8 %
FWG 579 16,0 %
Stimmberechtigte 850 -
Wähler 184 21,6 %
Ungültige Stimmen 7 3,8 %
Gültige Stimmen 3.608 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 167
2 Walk Herbert 1 126
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 81
4 Prestele Markus 4 87
5 Hinterkopf Sascha 5 78
6 Gutter Johann 7 69
7 Fischer Sonja 17 70
8 Brocke Dieter 8 80
9 Thalhofer Georg 9 63
10 Brachert Christopher 22 48
11 Lackner Jürgen 6 63
12 Wiedenmayer Kurt 3 94
13 Schwehr Thomas 15 78
14 Mertens Michael 21 44
15 König Bernhard 14 66
16 Stepanski Christin 23 51
17 Hesser Florian 13 66
18 Bathray Jonas 19 61
19 Böck Angelika 12 45
20 Kaffarnik Andreas 16 69
21 Stegmann Martin 24 52
22 Schwarz Stefanie 20 61
23 Stetter Magdalena 18 46
24 Thalhofer Bernhard 10 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 40
2 Harzenetter Markus 1 76
3 Schrapp Stefen 9 26
4 Epple Noah 6 24
5 Kern Victor 4 26
6 Mahler Gerhard 7 23
7 Schiele Anja 10 38
8 Boxhammer Thomas 5 36
9 Höb Jörg 16 16
10 Harder Peter 13 16
11 Bader Martina 15 17
12 Meinecke Jörg 19 20
13 Nunnink Anna 17 21
14 Klein Frank 24 14
15 Fujan Erna 20 18
16 Stark Heinz 11 21
17 Nunnink Cornelia 21 18
18 Gugler Gotthold 8 22
19 Aigner Julia 12 18
20 Giordano Giuseppe 23 14
21 Aigner Sieglinde 18 21
22 Lepple Christian 2 51
23 Streicher Helga 22 14
24 Müller Stefan 14 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 54
2 Daikeler Ludwig 1 73
3 Himmel Denice 20 21
4 Maier Wilfried 4 42
5 Endriß Brigitte 11 23
6 Koßbiehl Christoph 2 55
7 Bader Roland 6 37
8 Görmiller Sven 10 21
9 Arslan Songül 14 21
10 Halle Stefan 9 40
11 Klingler Edmund 7 20
12 Barth Annika 21 28
13 Yildiz Mustafa 13 24
14 Horber Michael 18 23
15 Barth Susanne 19 30
16 Müller Christian 22 17
17 Allmendinger André 15 36
18 Koßbiehl Renate 12 25
19 Span Hans-Peter 8 14
20 Eisenhofer Armin 24 21
21 Vogel Sabine 17 18
22 Zanker Werner 5 38
23 Stolte Joachim 16 18
24 Springer Andrea 23 14

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 40
2 Wedemeyer Harry 1 68
3 Weichsberger Jürgen 6 24
4 Kelichhaus Peter 3 54
5 Bidell Anton 4 28
6 Peschek Waltraud 12 13
7 Schwehr Martin 8 22
8 Ketzer Michael 14 25
9 Schramm Mario 13 22
10 Dinc Mehmet 24 13
11 Schmidt Joachim 23 16
12 Peters Marion 10 27
13 Wildt Matthias 5 25
14 Binder Margarethe 9 21
15 Kowalczyk Andreas 19 18
16 Heuter Erich 11 13
17 Kreisl Christine 18 12
18 Trips Hans 7 27
19 Hesser Jasmin 17 23
20 Peters Hagen 16 22
21 Rauh Manfred 21 9
22 Gebhard Hubert 22 8
23 Haubner Renate 20 15
24 Sanin Jannik 15 34