097751620008 - GS Nord 08

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620008 - GS Nord 08
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.056 35,2 %
GRÜNE 705 23,5 %
SPD 534 17,8 %
FWG 702 23,4 %
Stimmberechtigte 920 -
Wähler 154 16,7 %
Ungültige Stimmen 7 4,5 %
Gültige Stimmen 2.997 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 102
2 Walk Herbert 1 104
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 44
4 Prestele Markus 4 42
5 Hinterkopf Sascha 5 52
6 Gutter Johann 7 50
7 Fischer Sonja 17 40
8 Brocke Dieter 8 55
9 Thalhofer Georg 9 30
10 Brachert Christopher 22 22
11 Lackner Jürgen 6 51
12 Wiedenmayer Kurt 3 79
13 Schwehr Thomas 15 42
14 Mertens Michael 21 28
15 König Bernhard 14 34
16 Stepanski Christin 23 24
17 Hesser Florian 13 48
18 Bathray Jonas 19 42
19 Böck Angelika 12 20
20 Kaffarnik Andreas 16 26
21 Stegmann Martin 24 26
22 Schwarz Stefanie 20 33
23 Stetter Magdalena 18 35
24 Thalhofer Bernhard 10 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 38
2 Harzenetter Markus 1 90
3 Schrapp Stefen 9 34
4 Epple Noah 6 34
5 Kern Victor 4 34
6 Mahler Gerhard 7 47
7 Schiele Anja 10 34
8 Boxhammer Thomas 5 32
9 Höb Jörg 16 20
10 Harder Peter 13 28
11 Bader Martina 15 24
12 Meinecke Jörg 19 27
13 Nunnink Anna 17 21
14 Klein Frank 24 19
15 Fujan Erna 20 18
16 Stark Heinz 11 27
17 Nunnink Cornelia 21 19
18 Gugler Gotthold 8 28
19 Aigner Julia 12 20
20 Giordano Giuseppe 23 19
21 Aigner Sieglinde 18 16
22 Lepple Christian 2 42
23 Streicher Helga 22 21
24 Müller Stefan 14 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 43
2 Daikeler Ludwig 1 52
3 Himmel Denice 20 18
4 Maier Wilfried 4 28
5 Endriß Brigitte 11 17
6 Koßbiehl Christoph 2 45
7 Bader Roland 6 25
8 Görmiller Sven 10 12
9 Arslan Songül 14 15
10 Halle Stefan 9 23
11 Klingler Edmund 7 31
12 Barth Annika 21 18
13 Yildiz Mustafa 13 22
14 Horber Michael 18 23
15 Barth Susanne 19 18
16 Müller Christian 22 10
17 Allmendinger André 15 10
18 Koßbiehl Renate 12 19
19 Span Hans-Peter 8 14
20 Eisenhofer Armin 24 12
21 Vogel Sabine 17 20
22 Zanker Werner 5 34
23 Stolte Joachim 16 9
24 Springer Andrea 23 16

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 42
2 Wedemeyer Harry 1 60
3 Weichsberger Jürgen 6 41
4 Kelichhaus Peter 3 42
5 Bidell Anton 4 21
6 Peschek Waltraud 12 27
7 Schwehr Martin 8 29
8 Ketzer Michael 14 25
9 Schramm Mario 13 30
10 Dinc Mehmet 24 25
11 Schmidt Joachim 23 18
12 Peters Marion 10 47
13 Wildt Matthias 5 24
14 Binder Margarethe 9 26
15 Kowalczyk Andreas 19 25
16 Heuter Erich 11 24
17 Kreisl Christine 18 26
18 Trips Hans 7 27
19 Hesser Jasmin 17 21
20 Peters Hagen 16 27
21 Rauh Manfred 21 23
22 Gebhard Hubert 22 24
23 Haubner Renate 20 23
24 Sanin Jannik 15 25