097751620009 - GS Nord 09

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620009 - GS Nord 09
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 953 39,9 %
GRÜNE 540 22,6 %
SPD 368 15,4 %
FWG 525 22,0 %
Stimmberechtigte 827 -
Wähler 129 15,6 %
Ungültige Stimmen 5 3,9 %
Gültige Stimmen 2.386 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 87
2 Walk Herbert 1 58
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 42
4 Prestele Markus 4 51
5 Hinterkopf Sascha 5 40
6 Gutter Johann 7 53
7 Fischer Sonja 17 43
8 Brocke Dieter 8 47
9 Thalhofer Georg 9 31
10 Brachert Christopher 22 22
11 Lackner Jürgen 6 45
12 Wiedenmayer Kurt 3 57
13 Schwehr Thomas 15 26
14 Mertens Michael 21 27
15 König Bernhard 14 39
16 Stepanski Christin 23 25
17 Hesser Florian 13 57
18 Bathray Jonas 19 26
19 Böck Angelika 12 34
20 Kaffarnik Andreas 16 34
21 Stegmann Martin 24 28
22 Schwarz Stefanie 20 25
23 Stetter Magdalena 18 35
24 Thalhofer Bernhard 10 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 42
2 Harzenetter Markus 1 43
3 Schrapp Stefen 9 24
4 Epple Noah 6 32
5 Kern Victor 4 32
6 Mahler Gerhard 7 19
7 Schiele Anja 10 18
8 Boxhammer Thomas 5 20
9 Höb Jörg 16 17
10 Harder Peter 13 17
11 Bader Martina 15 24
12 Meinecke Jörg 19 20
13 Nunnink Anna 17 19
14 Klein Frank 24 14
15 Fujan Erna 20 17
16 Stark Heinz 11 16
17 Nunnink Cornelia 21 16
18 Gugler Gotthold 8 30
19 Aigner Julia 12 23
20 Giordano Giuseppe 23 18
21 Aigner Sieglinde 18 21
22 Lepple Christian 2 26
23 Streicher Helga 22 16
24 Müller Stefan 14 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 25
2 Daikeler Ludwig 1 47
3 Himmel Denice 20 8
4 Maier Wilfried 4 17
5 Endriß Brigitte 11 6
6 Koßbiehl Christoph 2 36
7 Bader Roland 6 21
8 Görmiller Sven 10 13
9 Arslan Songül 14 10
10 Halle Stefan 9 27
11 Klingler Edmund 7 10
12 Barth Annika 21 14
13 Yildiz Mustafa 13 21
14 Horber Michael 18 10
15 Barth Susanne 19 15
16 Müller Christian 22 7
17 Allmendinger André 15 5
18 Koßbiehl Renate 12 10
19 Span Hans-Peter 8 11
20 Eisenhofer Armin 24 4
21 Vogel Sabine 17 22
22 Zanker Werner 5 16
23 Stolte Joachim 16 5
24 Springer Andrea 23 8

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 26
2 Wedemeyer Harry 1 48
3 Weichsberger Jürgen 6 28
4 Kelichhaus Peter 3 36
5 Bidell Anton 4 26
6 Peschek Waltraud 12 14
7 Schwehr Martin 8 19
8 Ketzer Michael 14 13
9 Schramm Mario 13 27
10 Dinc Mehmet 24 11
11 Schmidt Joachim 23 15
12 Peters Marion 10 39
13 Wildt Matthias 5 28
14 Binder Margarethe 9 12
15 Kowalczyk Andreas 19 14
16 Heuter Erich 11 21
17 Kreisl Christine 18 14
18 Trips Hans 7 14
19 Hesser Jasmin 17 31
20 Peters Hagen 16 27
21 Rauh Manfred 21 12
22 Gebhard Hubert 22 12
23 Haubner Renate 20 20
24 Sanin Jannik 15 18