097751620010 - GS Nord 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620010 - GS Nord 10
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 973 38,3 %
GRÜNE 374 14,7 %
SPD 740 29,1 %
FWG 456 17,9 %
Stimmberechtigte 768 -
Wähler 145 18,9 %
Ungültige Stimmen 10 6,9 %
Gültige Stimmen 2.543 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 94
2 Walk Herbert 1 76
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 35
4 Prestele Markus 4 36
5 Hinterkopf Sascha 5 51
6 Gutter Johann 7 36
7 Fischer Sonja 17 37
8 Brocke Dieter 8 25
9 Thalhofer Georg 9 31
10 Brachert Christopher 22 29
11 Lackner Jürgen 6 45
12 Wiedenmayer Kurt 3 78
13 Schwehr Thomas 15 36
14 Mertens Michael 21 22
15 König Bernhard 14 38
16 Stepanski Christin 23 19
17 Hesser Florian 13 63
18 Bathray Jonas 19 44
19 Böck Angelika 12 35
20 Kaffarnik Andreas 16 29
21 Stegmann Martin 24 28
22 Schwarz Stefanie 20 29
23 Stetter Magdalena 18 31
24 Thalhofer Bernhard 10 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 30
2 Harzenetter Markus 1 50
3 Schrapp Stefen 9 17
4 Epple Noah 6 26
5 Kern Victor 4 16
6 Mahler Gerhard 7 14
7 Schiele Anja 10 23
8 Boxhammer Thomas 5 15
9 Höb Jörg 16 8
10 Harder Peter 13 12
11 Bader Martina 15 10
12 Meinecke Jörg 19 8
13 Nunnink Anna 17 11
14 Klein Frank 24 12
15 Fujan Erna 20 11
16 Stark Heinz 11 14
17 Nunnink Cornelia 21 6
18 Gugler Gotthold 8 14
19 Aigner Julia 12 15
20 Giordano Giuseppe 23 7
21 Aigner Sieglinde 18 9
22 Lepple Christian 2 22
23 Streicher Helga 22 10
24 Müller Stefan 14 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 58
2 Daikeler Ludwig 1 77
3 Himmel Denice 20 19
4 Maier Wilfried 4 37
5 Endriß Brigitte 11 25
6 Koßbiehl Christoph 2 47
7 Bader Roland 6 41
8 Görmiller Sven 10 37
9 Arslan Songül 14 11
10 Halle Stefan 9 27
11 Klingler Edmund 7 26
12 Barth Annika 21 22
13 Yildiz Mustafa 13 19
14 Horber Michael 18 27
15 Barth Susanne 19 27
16 Müller Christian 22 20
17 Allmendinger André 15 24
18 Koßbiehl Renate 12 30
19 Span Hans-Peter 8 26
20 Eisenhofer Armin 24 21
21 Vogel Sabine 17 34
22 Zanker Werner 5 35
23 Stolte Joachim 16 29
24 Springer Andrea 23 21

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 18
2 Wedemeyer Harry 1 62
3 Weichsberger Jürgen 6 18
4 Kelichhaus Peter 3 35
5 Bidell Anton 4 19
6 Peschek Waltraud 12 11
7 Schwehr Martin 8 14
8 Ketzer Michael 14 11
9 Schramm Mario 13 18
10 Dinc Mehmet 24 25
11 Schmidt Joachim 23 10
12 Peters Marion 10 20
13 Wildt Matthias 5 34
14 Binder Margarethe 9 29
15 Kowalczyk Andreas 19 11
16 Heuter Erich 11 19
17 Kreisl Christine 18 9
18 Trips Hans 7 24
19 Hesser Jasmin 17 19
20 Peters Hagen 16 13
21 Rauh Manfred 21 11
22 Gebhard Hubert 22 8
23 Haubner Renate 20 6
24 Sanin Jannik 15 12