097751620015 - Illerberg 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620015 - Illerberg 15
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.235 53,3 %
GRÜNE 447 19,3 %
SPD 260 11,2 %
FWG 376 16,2 %
Stimmberechtigte 621 -
Wähler 122 19,6 %
Ungültige Stimmen 7 5,7 %
Gültige Stimmen 2.318 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 100
2 Walk Herbert 1 68
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 163
4 Prestele Markus 4 87
5 Hinterkopf Sascha 5 75
6 Gutter Johann 7 41
7 Fischer Sonja 17 31
8 Brocke Dieter 8 39
9 Thalhofer Georg 9 140
10 Brachert Christopher 22 22
11 Lackner Jürgen 6 36
12 Wiedenmayer Kurt 3 40
13 Schwehr Thomas 15 20
14 Mertens Michael 21 46
15 König Bernhard 14 21
16 Stepanski Christin 23 18
17 Hesser Florian 13 30
18 Bathray Jonas 19 17
19 Böck Angelika 12 88
20 Kaffarnik Andreas 16 14
21 Stegmann Martin 24 15
22 Schwarz Stefanie 20 13
23 Stetter Magdalena 18 19
24 Thalhofer Bernhard 10 92

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 21
2 Harzenetter Markus 1 37
3 Schrapp Stefen 9 47
4 Epple Noah 6 16
5 Kern Victor 4 23
6 Mahler Gerhard 7 19
7 Schiele Anja 10 38
8 Boxhammer Thomas 5 37
9 Höb Jörg 16 9
10 Harder Peter 13 29
11 Bader Martina 15 13
12 Meinecke Jörg 19 8
13 Nunnink Anna 17 10
14 Klein Frank 24 11
15 Fujan Erna 20 8
16 Stark Heinz 11 8
17 Nunnink Cornelia 21 13
18 Gugler Gotthold 8 15
19 Aigner Julia 12 34
20 Giordano Giuseppe 23 7
21 Aigner Sieglinde 18 8
22 Lepple Christian 2 12
23 Streicher Helga 22 15
24 Müller Stefan 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 10
2 Daikeler Ludwig 1 23
3 Himmel Denice 20 5
4 Maier Wilfried 4 6
5 Endriß Brigitte 11 14
6 Koßbiehl Christoph 2 29
7 Bader Roland 6 12
8 Görmiller Sven 10 9
9 Arslan Songül 14 7
10 Halle Stefan 9 17
11 Klingler Edmund 7 8
12 Barth Annika 21 8
13 Yildiz Mustafa 13 24
14 Horber Michael 18 12
15 Barth Susanne 19 10
16 Müller Christian 22 7
17 Allmendinger André 15 9
18 Koßbiehl Renate 12 7
19 Span Hans-Peter 8 8
20 Eisenhofer Armin 24 2
21 Vogel Sabine 17 3
22 Zanker Werner 5 19
23 Stolte Joachim 16 5
24 Springer Andrea 23 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 37
2 Wedemeyer Harry 1 53
3 Weichsberger Jürgen 6 22
4 Kelichhaus Peter 3 20
5 Bidell Anton 4 23
6 Peschek Waltraud 12 10
7 Schwehr Martin 8 9
8 Ketzer Michael 14 12
9 Schramm Mario 13 22
10 Dinc Mehmet 24 7
11 Schmidt Joachim 23 6
12 Peters Marion 10 14
13 Wildt Matthias 5 14
14 Binder Margarethe 9 16
15 Kowalczyk Andreas 19 11
16 Heuter Erich 11 12
17 Kreisl Christine 18 15
18 Trips Hans 7 23
19 Hesser Jasmin 17 15
20 Peters Hagen 16 10
21 Rauh Manfred 21 7
22 Gebhard Hubert 22 6
23 Haubner Renate 20 7
24 Sanin Jannik 15 5