097751620001 - Mittelschule 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620001 - Mittelschule 01
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 891 38,7 %
GRÜNE 496 21,6 %
SPD 603 26,2 %
FWG 311 13,5 %
Stimmberechtigte 742 -
Wähler 120 16,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.301 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 88
2 Walk Herbert 1 71
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 32
4 Prestele Markus 4 41
5 Hinterkopf Sascha 5 49
6 Gutter Johann 7 43
7 Fischer Sonja 17 29
8 Brocke Dieter 8 33
9 Thalhofer Georg 9 21
10 Brachert Christopher 22 32
11 Lackner Jürgen 6 36
12 Wiedenmayer Kurt 3 47
13 Schwehr Thomas 15 39
14 Mertens Michael 21 22
15 König Bernhard 14 48
16 Stepanski Christin 23 24
17 Hesser Florian 13 39
18 Bathray Jonas 19 24
19 Böck Angelika 12 23
20 Kaffarnik Andreas 16 34
21 Stegmann Martin 24 25
22 Schwarz Stefanie 20 34
23 Stetter Magdalena 18 31
24 Thalhofer Bernhard 10 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 29
2 Harzenetter Markus 1 38
3 Schrapp Stefen 9 14
4 Epple Noah 6 15
5 Kern Victor 4 30
6 Mahler Gerhard 7 23
7 Schiele Anja 10 23
8 Boxhammer Thomas 5 31
9 Höb Jörg 16 14
10 Harder Peter 13 20
11 Bader Martina 15 19
12 Meinecke Jörg 19 16
13 Nunnink Anna 17 28
14 Klein Frank 24 16
15 Fujan Erna 20 13
16 Stark Heinz 11 29
17 Nunnink Cornelia 21 18
18 Gugler Gotthold 8 19
19 Aigner Julia 12 24
20 Giordano Giuseppe 23 15
21 Aigner Sieglinde 18 12
22 Lepple Christian 2 24
23 Streicher Helga 22 11
24 Müller Stefan 14 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 62
2 Daikeler Ludwig 1 56
3 Himmel Denice 20 19
4 Maier Wilfried 4 28
5 Endriß Brigitte 11 16
6 Koßbiehl Christoph 2 48
7 Bader Roland 6 30
8 Görmiller Sven 10 27
9 Arslan Songül 14 30
10 Halle Stefan 9 16
11 Klingler Edmund 7 25
12 Barth Annika 21 18
13 Yildiz Mustafa 13 28
14 Horber Michael 18 20
15 Barth Susanne 19 18
16 Müller Christian 22 18
17 Allmendinger André 15 14
18 Koßbiehl Renate 12 16
19 Span Hans-Peter 8 20
20 Eisenhofer Armin 24 10
21 Vogel Sabine 17 10
22 Zanker Werner 5 39
23 Stolte Joachim 16 16
24 Springer Andrea 23 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 33
2 Wedemeyer Harry 1 38
3 Weichsberger Jürgen 6 18
4 Kelichhaus Peter 3 23
5 Bidell Anton 4 14
6 Peschek Waltraud 12 8
7 Schwehr Martin 8 8
8 Ketzer Michael 14 8
9 Schramm Mario 13 11
10 Dinc Mehmet 24 11
11 Schmidt Joachim 23 8
12 Peters Marion 10 16
13 Wildt Matthias 5 13
14 Binder Margarethe 9 8
15 Kowalczyk Andreas 19 7
16 Heuter Erich 11 8
17 Kreisl Christine 18 10
18 Trips Hans 7 11
19 Hesser Jasmin 17 9
20 Peters Hagen 16 12
21 Rauh Manfred 21 7
22 Gebhard Hubert 22 7
23 Haubner Renate 20 13
24 Sanin Jannik 15 10