097751620012 - Illerzell 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620012 - Illerzell 12
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 836 45,5 %
GRÜNE 354 19,2 %
SPD 520 28,3 %
FWG 129 7,0 %
Stimmberechtigte 536 -
Wähler 93 17,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.839 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 85
2 Walk Herbert 1 44
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 39
4 Prestele Markus 4 32
5 Hinterkopf Sascha 5 29
6 Gutter Johann 7 32
7 Fischer Sonja 17 32
8 Brocke Dieter 8 91
9 Thalhofer Georg 9 28
10 Brachert Christopher 22 26
11 Lackner Jürgen 6 79
12 Wiedenmayer Kurt 3 37
13 Schwehr Thomas 15 30
14 Mertens Michael 21 20
15 König Bernhard 14 31
16 Stepanski Christin 23 22
17 Hesser Florian 13 22
18 Bathray Jonas 19 36
19 Böck Angelika 12 19
20 Kaffarnik Andreas 16 22
21 Stegmann Martin 24 23
22 Schwarz Stefanie 20 17
23 Stetter Magdalena 18 20
24 Thalhofer Bernhard 10 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 23
2 Harzenetter Markus 1 25
3 Schrapp Stefen 9 16
4 Epple Noah 6 19
5 Kern Victor 4 17
6 Mahler Gerhard 7 11
7 Schiele Anja 10 11
8 Boxhammer Thomas 5 14
9 Höb Jörg 16 11
10 Harder Peter 13 11
11 Bader Martina 15 14
12 Meinecke Jörg 19 14
13 Nunnink Anna 17 14
14 Klein Frank 24 13
15 Fujan Erna 20 24
16 Stark Heinz 11 12
17 Nunnink Cornelia 21 11
18 Gugler Gotthold 8 20
19 Aigner Julia 12 9
20 Giordano Giuseppe 23 10
21 Aigner Sieglinde 18 12
22 Lepple Christian 2 14
23 Streicher Helga 22 8
24 Müller Stefan 14 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 30
2 Daikeler Ludwig 1 30
3 Himmel Denice 20 25
4 Maier Wilfried 4 52
5 Endriß Brigitte 11 17
6 Koßbiehl Christoph 2 11
7 Bader Roland 6 30
8 Görmiller Sven 10 12
9 Arslan Songül 14 16
10 Halle Stefan 9 19
11 Klingler Edmund 7 48
12 Barth Annika 21 16
13 Yildiz Mustafa 13 20
14 Horber Michael 18 14
15 Barth Susanne 19 18
16 Müller Christian 22 17
17 Allmendinger André 15 9
18 Koßbiehl Renate 12 11
19 Span Hans-Peter 8 64
20 Eisenhofer Armin 24 15
21 Vogel Sabine 17 9
22 Zanker Werner 5 14
23 Stolte Joachim 16 16
24 Springer Andrea 23 7

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 7
2 Wedemeyer Harry 1 21
3 Weichsberger Jürgen 6 13
4 Kelichhaus Peter 3 12
5 Bidell Anton 4 6
6 Peschek Waltraud 12 0
7 Schwehr Martin 8 4
8 Ketzer Michael 14 4
9 Schramm Mario 13 3
10 Dinc Mehmet 24 0
11 Schmidt Joachim 23 4
12 Peters Marion 10 6
13 Wildt Matthias 5 5
14 Binder Margarethe 9 6
15 Kowalczyk Andreas 19 0
16 Heuter Erich 11 0
17 Kreisl Christine 18 7
18 Trips Hans 7 5
19 Hesser Jasmin 17 10
20 Peters Hagen 16 6
21 Rauh Manfred 21 0
22 Gebhard Hubert 22 8
23 Haubner Renate 20 1
24 Sanin Jannik 15 1