097751620011 - Illerzell 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620011 - Illerzell 11
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 494 37,1 %
GRÜNE 277 20,8 %
SPD 361 27,1 %
FWG 201 15,1 %
Stimmberechtigte 510 -
Wähler 72 14,1 %
Ungültige Stimmen 2 2,8 %
Gültige Stimmen 1.333 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 42
2 Walk Herbert 1 40
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 17
4 Prestele Markus 4 19
5 Hinterkopf Sascha 5 20
6 Gutter Johann 7 11
7 Fischer Sonja 17 15
8 Brocke Dieter 8 31
9 Thalhofer Georg 9 14
10 Brachert Christopher 22 11
11 Lackner Jürgen 6 57
12 Wiedenmayer Kurt 3 23
13 Schwehr Thomas 15 14
14 Mertens Michael 21 11
15 König Bernhard 14 21
16 Stepanski Christin 23 17
17 Hesser Florian 13 20
18 Bathray Jonas 19 16
19 Böck Angelika 12 20
20 Kaffarnik Andreas 16 22
21 Stegmann Martin 24 12
22 Schwarz Stefanie 20 15
23 Stetter Magdalena 18 10
24 Thalhofer Bernhard 10 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 14
2 Harzenetter Markus 1 33
3 Schrapp Stefen 9 12
4 Epple Noah 6 15
5 Kern Victor 4 11
6 Mahler Gerhard 7 9
7 Schiele Anja 10 12
8 Boxhammer Thomas 5 8
9 Höb Jörg 16 8
10 Harder Peter 13 11
11 Bader Martina 15 8
12 Meinecke Jörg 19 11
13 Nunnink Anna 17 8
14 Klein Frank 24 8
15 Fujan Erna 20 16
16 Stark Heinz 11 11
17 Nunnink Cornelia 21 8
18 Gugler Gotthold 8 11
19 Aigner Julia 12 8
20 Giordano Giuseppe 23 7
21 Aigner Sieglinde 18 7
22 Lepple Christian 2 14
23 Streicher Helga 22 6
24 Müller Stefan 14 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 25
2 Daikeler Ludwig 1 31
3 Himmel Denice 20 11
4 Maier Wilfried 4 29
5 Endriß Brigitte 11 8
6 Koßbiehl Christoph 2 14
7 Bader Roland 6 21
8 Görmiller Sven 10 11
9 Arslan Songül 14 8
10 Halle Stefan 9 9
11 Klingler Edmund 7 43
12 Barth Annika 21 5
13 Yildiz Mustafa 13 8
14 Horber Michael 18 9
15 Barth Susanne 19 6
16 Müller Christian 22 19
17 Allmendinger André 15 7
18 Koßbiehl Renate 12 6
19 Span Hans-Peter 8 46
20 Eisenhofer Armin 24 5
21 Vogel Sabine 17 7
22 Zanker Werner 5 22
23 Stolte Joachim 16 7
24 Springer Andrea 23 4

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 9
2 Wedemeyer Harry 1 33
3 Weichsberger Jürgen 6 7
4 Kelichhaus Peter 3 14
5 Bidell Anton 4 8
6 Peschek Waltraud 12 6
7 Schwehr Martin 8 2
8 Ketzer Michael 14 6
9 Schramm Mario 13 6
10 Dinc Mehmet 24 2
11 Schmidt Joachim 23 2
12 Peters Marion 10 10
13 Wildt Matthias 5 2
14 Binder Margarethe 9 8
15 Kowalczyk Andreas 19 10
16 Heuter Erich 11 6
17 Kreisl Christine 18 22
18 Trips Hans 7 11
19 Hesser Jasmin 17 5
20 Peters Hagen 16 4
21 Rauh Manfred 21 2
22 Gebhard Hubert 22 19
23 Haubner Renate 20 6
24 Sanin Jannik 15 1