097751620003 - Mittelschule 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620003 - Mittelschule 03
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 741 47,0 %
GRÜNE 161 10,2 %
SPD 439 27,9 %
FWG 235 14,9 %
Stimmberechtigte 780 -
Wähler 94 12,1 %
Ungültige Stimmen 7 7,4 %
Gültige Stimmen 1.576 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 73
2 Walk Herbert 1 65
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 30
4 Prestele Markus 4 41
5 Hinterkopf Sascha 5 44
6 Gutter Johann 7 52
7 Fischer Sonja 17 32
8 Brocke Dieter 8 38
9 Thalhofer Georg 9 22
10 Brachert Christopher 22 26
11 Lackner Jürgen 6 24
12 Wiedenmayer Kurt 3 61
13 Schwehr Thomas 15 20
14 Mertens Michael 21 18
15 König Bernhard 14 15
16 Stepanski Christin 23 10
17 Hesser Florian 13 29
18 Bathray Jonas 19 24
19 Böck Angelika 12 35
20 Kaffarnik Andreas 16 26
21 Stegmann Martin 24 8
22 Schwarz Stefanie 20 26
23 Stetter Magdalena 18 12
24 Thalhofer Bernhard 10 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 6
2 Harzenetter Markus 1 18
3 Schrapp Stefen 9 3
4 Epple Noah 6 10
5 Kern Victor 4 12
6 Mahler Gerhard 7 3
7 Schiele Anja 10 6
8 Boxhammer Thomas 5 5
9 Höb Jörg 16 6
10 Harder Peter 13 6
11 Bader Martina 15 13
12 Meinecke Jörg 19 3
13 Nunnink Anna 17 6
14 Klein Frank 24 3
15 Fujan Erna 20 3
16 Stark Heinz 11 6
17 Nunnink Cornelia 21 3
18 Gugler Gotthold 8 10
19 Aigner Julia 12 6
20 Giordano Giuseppe 23 6
21 Aigner Sieglinde 18 3
22 Lepple Christian 2 14
23 Streicher Helga 22 4
24 Müller Stefan 14 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 41
2 Daikeler Ludwig 1 60
3 Himmel Denice 20 9
4 Maier Wilfried 4 11
5 Endriß Brigitte 11 12
6 Koßbiehl Christoph 2 23
7 Bader Roland 6 19
8 Görmiller Sven 10 21
9 Arslan Songül 14 18
10 Halle Stefan 9 18
11 Klingler Edmund 7 9
12 Barth Annika 21 13
13 Yildiz Mustafa 13 21
14 Horber Michael 18 10
15 Barth Susanne 19 10
16 Müller Christian 22 10
17 Allmendinger André 15 16
18 Koßbiehl Renate 12 12
19 Span Hans-Peter 8 14
20 Eisenhofer Armin 24 10
21 Vogel Sabine 17 21
22 Zanker Werner 5 33
23 Stolte Joachim 16 13
24 Springer Andrea 23 15

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 15
2 Wedemeyer Harry 1 30
3 Weichsberger Jürgen 6 6
4 Kelichhaus Peter 3 9
5 Bidell Anton 4 7
6 Peschek Waltraud 12 5
7 Schwehr Martin 8 23
8 Ketzer Michael 14 5
9 Schramm Mario 13 12
10 Dinc Mehmet 24 14
11 Schmidt Joachim 23 6
12 Peters Marion 10 8
13 Wildt Matthias 5 11
14 Binder Margarethe 9 9
15 Kowalczyk Andreas 19 8
16 Heuter Erich 11 10
17 Kreisl Christine 18 6
18 Trips Hans 7 8
19 Hesser Jasmin 17 6
20 Peters Hagen 16 10
21 Rauh Manfred 21 5
22 Gebhard Hubert 22 5
23 Haubner Renate 20 5
24 Sanin Jannik 15 12