097751620004 - Mittelschule 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Vöhringen Stadtratswahl 2020, 097751620004 - Mittelschule 04
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:30:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.186 50,7 %
GRÜNE 410 17,5 %
SPD 509 21,8 %
FWG 233 10,0 %
Stimmberechtigte 715 -
Wähler 114 15,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 2.338 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neher Michael 11 99
2 Walk Herbert 1 64
3 Bilmayer-Frank Stefanie 2 60
4 Prestele Markus 4 49
5 Hinterkopf Sascha 5 74
6 Gutter Johann 7 44
7 Fischer Sonja 17 41
8 Brocke Dieter 8 48
9 Thalhofer Georg 9 33
10 Brachert Christopher 22 42
11 Lackner Jürgen 6 56
12 Wiedenmayer Kurt 3 51
13 Schwehr Thomas 15 63
14 Mertens Michael 21 30
15 König Bernhard 14 49
16 Stepanski Christin 23 25
17 Hesser Florian 13 39
18 Bathray Jonas 19 44
19 Böck Angelika 12 41
20 Kaffarnik Andreas 16 51
21 Stegmann Martin 24 53
22 Schwarz Stefanie 20 37
23 Stetter Magdalena 18 46
24 Thalhofer Bernhard 10 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzner Maya 3 38
2 Harzenetter Markus 1 50
3 Schrapp Stefen 9 22
4 Epple Noah 6 17
5 Kern Victor 4 19
6 Mahler Gerhard 7 27
7 Schiele Anja 10 17
8 Boxhammer Thomas 5 11
9 Höb Jörg 16 11
10 Harder Peter 13 12
11 Bader Martina 15 15
12 Meinecke Jörg 19 7
13 Nunnink Anna 17 9
14 Klein Frank 24 9
15 Fujan Erna 20 15
16 Stark Heinz 11 25
17 Nunnink Cornelia 21 5
18 Gugler Gotthold 8 13
19 Aigner Julia 12 11
20 Giordano Giuseppe 23 7
21 Aigner Sieglinde 18 19
22 Lepple Christian 2 31
23 Streicher Helga 22 10
24 Müller Stefan 14 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barth Volker 3 50
2 Daikeler Ludwig 1 60
3 Himmel Denice 20 11
4 Maier Wilfried 4 30
5 Endriß Brigitte 11 14
6 Koßbiehl Christoph 2 29
7 Bader Roland 6 36
8 Görmiller Sven 10 29
9 Arslan Songül 14 16
10 Halle Stefan 9 30
11 Klingler Edmund 7 11
12 Barth Annika 21 19
13 Yildiz Mustafa 13 19
14 Horber Michael 18 19
15 Barth Susanne 19 16
16 Müller Christian 22 8
17 Allmendinger André 15 15
18 Koßbiehl Renate 12 16
19 Span Hans-Peter 8 20
20 Eisenhofer Armin 24 7
21 Vogel Sabine 17 9
22 Zanker Werner 5 32
23 Stolte Joachim 16 4
24 Springer Andrea 23 9

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Sascha 2 15
2 Wedemeyer Harry 1 32
3 Weichsberger Jürgen 6 13
4 Kelichhaus Peter 3 24
5 Bidell Anton 4 14
6 Peschek Waltraud 12 6
7 Schwehr Martin 8 5
8 Ketzer Michael 14 2
9 Schramm Mario 13 14
10 Dinc Mehmet 24 1
11 Schmidt Joachim 23 6
12 Peters Marion 10 5
13 Wildt Matthias 5 17
14 Binder Margarethe 9 9
15 Kowalczyk Andreas 19 8
16 Heuter Erich 11 8
17 Kreisl Christine 18 1
18 Trips Hans 7 15
19 Hesser Jasmin 17 6
20 Peters Hagen 16 5
21 Rauh Manfred 21 1
22 Gebhard Hubert 22 2
23 Haubner Renate 20 4
24 Sanin Jannik 15 20